设为首页  |  加入收藏
行业新闻
方案与产品
您现在的位置:首页 > 行业新闻
今日沪指涨0.72% 电子行业涨幅最大
【信息时间: 2018-02-26 12:09:03   阅读次数: 】【字号

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.72%,A股成交量220.01亿股,成交金额2668.93亿元,比上一个交易日增33.36%。个股方面,2926只个股上涨,其中非ST股涨停34只,240只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.60%、3.33%、2.86%;房地产、休闲服务、银行等跌幅最大,跌幅分别为-1.59%、-0.18%、-0.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业
行业

  涨跌(%)

  成交额(亿元)

  比上日(%)

领涨(跌)股
涨跌幅(%)

电子 4.60 318.34 112.98 富满电子 10.01
通信 3.33 91.90 52.71 N七一二 43.96
计算机 2.86 165.47 45.91 科大国创 10.02
国防军工 2.84 31.40 36.42 内蒙一机 7.02
交通运输 2.19 82.58 20.50 德邦股份 10.02
电气设备 2.16 81.13 50.34 中环股份 10.06
传媒 2.07 116.87 12.78 新华网 9.99
汽车 1.88 64.84 37.67 西菱动力 10.00
有色金属 1.86 226.89 36.16 鹏欣资源 10.01
机械设备 1.74 111.72 37.24 长川科技 8.93
综合 1.61 15.61 -16.39 创业黑马 5.81
化工 1.60 190.12 25.27 南京聚隆 10.00
医药生物 1.55 132.08 38.57 尔康制药 10.00
建筑材料 1.25 54.88 -11.64 海南瑞泽 10.02
家用电器 1.20 55.43 38.05 奇精机械 5.80
公用事业 1.08 68.24 -7.11 三维丝 10.06
商业贸易 1.01 42.00 11.78 ST成城 5.00
轻工制造 0.95 58.94 35.63 冠豪高新 9.95
钢铁 0.80 89.56 63.12 韶钢松山 3.61
纺织服装 0.79 21.65 27.47 中潜股份 5.84
建筑装饰 0.65 72.65 1.65 维业股份 7.47
农林牧渔 0.64 43.77 72.91 民和股份 10.02
非银金融 0.60 114.66 -1.72 易见股份 4.39
采掘 0.21 66.19 37.29 *ST大有 4.94
食品饮料 0.05 81.98 15.05 顺鑫农业 4.77
银行 -0.01 113.09 11.98 中信银行 -1.12
休闲服务 -0.18 10.47 24.48 中国国旅 -1.63
房地产 -1.59 146.50 15.23 中润资源 -9.91

 


日本研究人员开发电子皮肤:可显示健康数据 电子追溯系统保餐桌食品安全
厦门鑫艾讯电子有限公司http://www.henanfair.cn/ 电话:400-850-6666 许可证:苏B2-20060666 备案号:苏ICP备10206666号